U subotu, 18.1.20120. godine s početkom u 9:15 sati, održano je u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurja (TICM) 4. kolo Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici (HONI). Obzirom na brojnost natjecatelja, čak 3 prostorije u TICMu su bile gotovo sasvim ispunjene. Podsjetimo se, HONI natjecanje sastoji se od 6 kola tijekom godine, a u svakom kolu natjecatelji dobivaju 7 veoma zahtjevnih problemskih zadataka. Za rješavanje istih imaju na raspolaganju 3 puna sata. Zadaci su poredani težinski, a koje natjecatelji mogu rješavati u C++ ili Python programskom jeziku. Centar izvrsnosti informatike Međimurske županije, kao središte razvoja budućih IT stručnjaka, ostvaruje svoje ciljeve u razvoju izvrsnosti djece kao i širenju popularnosti STEM obrazovanja među mladima.
Najbolji rezultat na ovom kolu postigao je Ivano Lukačević osvojivši prvo mjesto u državi (4. razred OŠ). Slijede ga s drugim osvojenim mjestom Saša Ovčarić (5. razred OŠ) te Martin Josip Kocijan (4. razred SŠ).
Rezultati svih natjecatelja 4. kola HONI natjecanja:
Osnovna škola
| Ime i prezime učenika | Razred | Polaznik škole | Osvojeno mjesto |
| Ivano Lukačević | 4. OŠ | II. OŠ Čakovec | 1. |
| Leo Lipić | 4. OŠ | OŠ Draškovec | 5. |
| Saša Ovčarić | 5. OŠ | I. OŠ Čakovec | 2. |
| Mirna Drabić | 5. OŠ | OŠ Strahoninec | 4. |
| Leo Dolenec | 5. OŠ | Osnovna škola Draškovec | 12. |
| Michelle Mesarić | 5. OŠ | III. OŠ Čakovec | 12. |
| Roko Petrović | 5. OŠ | OŠ Ivanovec | 12. |
| Petar Furdi | 5. OŠ | OŠ Podturen | 16. |
| David Rodiger | 5. OŠ | OŠ Sv. Juraj na bregu | 17. |
| Jakša Kopjar | 5. OŠ | III. OŠ Čakovec | 18 |
| Leon Lakić | 5. OŠ | III. OŠ Čakovec | 18. |
| Lana Šćukanec | 6. OŠ | POU Varaždin | 7. |
| Filip Vinko | 6. OŠ | II. OŠ Čakovec | 19. |
| Mateo Turk | 6. OŠ | OŠ Belica | 21 |
| Andrej Martinez | 6. OŠ | POU Varaždin | 22. |
| Marko Hrenić | 7. OŠ | OŠ Novi Marof | 4. |
| Antun Kralj | 7. OŠ | VI. OŠ Varaždin | 6. |
| Dominik Vugrinec | 7. OŠ | III. OŠ Čakovec | 11. |
| Dino Kukolja | 7. OŠ | POU Varaždin | 14. |
| Vito Weiser | 7. OŠ | IV. OŠ Varaždin | 16. |
| Sebastian Zadravec | 7. OŠ | OŠ Strahoninec | 27. |
| Bruno Kosmačin | 8. OŠ | POU Varaždin | 5. |
| Jakov Biškup | 8. OŠ | OŠ Petar Zrinski Šenkovec | 8. |
| Jana Furdi | 8. OŠ | OŠ Podturen | 8. |
| Samuel Sobočan | 8. OŠ | OŠ Smiljevac (Zadar) | 8. |
| Luka Dakić | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 14. |
| Fran Kolarić | 8. OŠ | Osnovna škola Donja Dubrava | 15. |
| Vedran Novaković | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 16. |
| Petar Vinko | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 18. |
| Vito List | 8. OŠ | III. OŠ Čakovec | 20. |
| Marin Topolnjak | 8. OŠ | OŠ Nedelišće | 22. |
| Luka Lukačević | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 24. |
| Vinko Bel | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 28. |
| Ivan Magdalenić | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 29. |
Srednja škola
| Ime i prezime učenika | Razred | Polaznik škole | Osvojeno mjesto |
| Matija Bujanić | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 10. |
| Leo Stričak | 1. SŠ | Tehnička škola Čakovec | 14. |
| Andrija Palašek | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 22. |
| Vito Križaić | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 38. |
| Petar Belošević | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 7. |
| Fran Meglić | 3. SŠ | Tehnička škola Čakovec | 12. |
| Nikola Mesarić | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 19. |
| Florijan Blažeka | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 25. |
| Martin Josip Kocijan | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 2. |
| Lana Šprajc | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 7. |
| Mihael Pristav | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 23. |
Mentori učenicima su Dejan Drabić, mag. inf. i Miljenko Blažeka, prof.
Ovim učenicima treba odati priznanje za upornost i trud koji ulažu u svoje obrazovanje.
Udruge MIS i MIK su od strane Hrvatskog saveza informatičara (HSIN), na kraju prošle godine, primile priznanja za ostvarene uspjehe u prethondoj sezorni. Tako je udruga MIS primila priznanje za osvojeno ekipno 2. mjesto u državi, dok je udruga MIK primila priznanje za osvojeno ekipno 3. mjesto u državi. Uzmemo u obzir veličinu županije, ovi rezultati plijene pažnju.


