Ove je subote, 7. ožujka 2020. godine, održano šesto i ujedno posljednje kolo ovogodišnje sezone Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici. Kao i u svakom kolu do sada, natjecatelji su dobili 7 teških problemskih zadataka koje su trebali riješiti u programskim jezicima Python ili C++. Članovi MIS-a i MIK-a su okupirali čak 3 prostorije Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje kako bi se puna tri sata hvatali u koštac sa zadacima.
Izdvojili smo one koji su se u ovom kolu našli među najboljih 10 u svojoj kategoriji.
Osnovna škola
Ime i prezime učenika | Razred | Polaznik škole | Osvojeno mjesto |
Ivano Lukačević | 4. OŠ | II. OŠ Čakovec | 1. |
Leo Lipić | 4. OŠ | OŠ Draškovec | 3. |
Saša Ovčarić | 5. OŠ | I. OŠ Čakovec | 2. |
Leo Dolenec | 5. OŠ | Osnovna škola Draškovec | 2. |
Mirna Drabić | 5. OŠ | OŠ Strahoninec | 10. |
Roko Petrović | 5. OŠ | OŠ Ivanovec | 10. |
Petar Furdi | 5. OŠ | OŠ Podturen | 10. |
Lana Šćukanec | 6. OŠ | POU Varaždin | 6. |
Filip Vinko | 6. OŠ | II. OŠ Čakovec | 7. |
Antun Kralj | 7. OŠ | VI. OŠ Varaždin | 4. |
Marko Hrenić | 7. OŠ | OŠ Novi Marof | 5. |
Dominik Vugrinec | 7. OŠ | III. OŠ Čakovec | 6. |
Bruno Kosmačin | 8. OŠ | POU Varaždin | 2. |
Jakov Biškup | 8. OŠ | OŠ Petar Zrinski Šenkovec | 6. |
Marin Rameša | 8. OŠ | III. OŠ Čakovec | 8. |
Luka Dakić | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 10. |
Srednja škola
<td”>Osvojeno mjesto
Ime i prezime učenika | Razred | Polaznik škole | |
Petar Belošević | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 8. |
Martin Josip Kocijan | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 2. |
Gledamo li rezultate svih 6 kola zajedno, postignuća naših članova na nivou države su sljedeća:
Osnovna škola
Ime i prezime učenika | Razred | Polaznik škole | Osvojeno mjesto |
Ivano Lukačević | 4. OŠ | II. OŠ Čakovec | 1. |
Leo Lipić | 4. OŠ | OŠ Draškovec | 4. |
Saša Ovčarić | 5. OŠ | I. OŠ Čakovec | 2. |
Mirna Drabić | 5. OŠ | OŠ Strahoninec | 10. |
Leo Dolenec | 5. OŠ | Osnovna škola Draškovec | 4. |
Michelle Mesarić | 5. OŠ | III. OŠ Čakovec | 18. |
Roko Petrović | 5. OŠ | OŠ Ivanovec | 14. |
Petar Furdi | 5. OŠ | OŠ Podturen | 16. |
Leon Lakić | 5. OŠ | III. OŠ Čakovec | 19. |
Lana Šćukanec | 6. OŠ | POU Varaždin | 6. |
Filip Vinko | 6. OŠ | II. OŠ Čakovec | 12. |
Andrej Martinez | 6. OŠ | POU Varaždin | 23. |
Mateo Turk | 6. OŠ | OŠ Belica | 24. |
Antun Kralj | 7. OŠ | VI. OŠ Varaždin | 4. |
Marko Hrenić | 7. OŠ | OŠ Novi Marof | 5. |
Dominik Vugrinec | 7. OŠ | III. OŠ Čakovec | 8. |
Vito Weiser | 7. OŠ | IV. OŠ Varaždin | 16. |
Dino Kukolja | 7. OŠ | POU Varaždin | 18. |
Sebastian Zadravec | 7. OŠ | OŠ Strahoninec | 27. |
Bruno Kosmačin | 8. OŠ | POU Varaždin | 4. |
Jakov Biškup | 8. OŠ | OŠ Petar Zrinski Šenkovec | 7. |
Jana Furdi | 8. OŠ | OŠ Podturen | 10. |
Samuel Sobočan | 8. OŠ | OŠ Smiljevac (Zadar) | 11. |
Luka Dakić | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 12. |
Vedran Novaković | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 12. |
Petar Vinko | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 16. |
Marin Topolnjak | 8. OŠ | OŠ Nedelišće | 17. |
Fran Kolarić | 8. OŠ | Osnovna škola Donja Dubrava | 18. |
Marin Rameša | 8. OŠ | III. OŠ Čakovec | 21. |
Vito List | 8. OŠ | III. OŠ Čakovec | 23. |
Luka Lukačević | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 26. |
Vinko Bel | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 27. |
Ivan Magdalenić | 8. OŠ | II. OŠ Čakovec | 27. |
Srednja škola
Ime i prezime učenika | Razred | Polaznik škole | Osvojeno mjesto |
Matija Bujanić | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 12. |
Leo Stričak | 1. SŠ | Tehnička škola Čakovec | 19. |
Andrija Palašek | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 27. |
Vito Križaić | 1. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 43. |
Maksimilijan Hižman | 2. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 27. |
Noa Oreški | 2. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 31. |
Petar Belošević | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 11. |
Fran Meglić | 3. SŠ | Tehnička škola Čakovec | 12. |
Nikola Mesarić | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 13. |
Florijan Blažeka | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 19. |
Filip Vučenik | 3. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 28. |
Martin Josip Kocijan | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 2. |
Lana Šprajc | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 8. |
Mihael Pristav | 4. SŠ | Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 15. |
Tio Špicar | 4. SŠ | Tehnička škola Čakovec | 29. |
Natjecanja za naše članove još uvijek nisu završena. Naime, najuspješnije na županijskoj razini natjecanja iz informatike uskoro čeka državna razina koja će se održati u Primoštenu od 24. do 27. ožujka. Pozvani učenici iz osnovne škole su Leo Dolenec (5. razred OŠ Draškovec), Dominik Vugrinec (7. razred III. OŠ Čakovec), Antun Kralj (7. razred VI. OŠ Varaždin), Bruno Kosmačin (8. razred VI. OŠ Varaždin), Jakov Biškup (8. razred OŠ Petar Zrinski Šenkovec) i Samuel Sobočan (8. razred OŠ Smiljevac). Pozvani srednjoškolci su Matija Bujanić (1. razred Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec) i Martin Josip Kocijan (4. razred Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec).